规格参数
编 号 | 宽度 | 厚度 | 拉力 | 重量 | 纸管内径 |
PPH-09060Y | 9mm | 0.6mm | >90kg | 10kg | 200mm |
PPH-12070Y | 12mm | 0.7mm | >130kg | 10kg | 200mm |
PPH-13570Y | 13.5mm | 0.7mm | >140kg | 10kg | 200mm |
PPH-15070Y | 15mm | 0.7mm | >160kg | 10kg | 200mm |
备注:每卷重量10公斤,纸管1公斤;标准规格如上表,其他特殊规格或特殊颜色可接受客户订单制作。 |
规格参数
编 号 | 宽度 | 厚度 | 拉力 | 重量 | 纸管内径 |
PPH-09060Y | 9mm | 0.6mm | >90kg | 10kg | 200mm |
PPH-12070Y | 12mm | 0.7mm | >130kg | 10kg | 200mm |
PPH-13570Y | 13.5mm | 0.7mm | >140kg | 10kg | 200mm |
PPH-15070Y | 15mm | 0.7mm | >160kg | 10kg | 200mm |
备注:每卷重量10公斤,纸管1公斤;标准规格如上表,其他特殊规格或特殊颜色可接受客户订单制作。 |